Competitie

 

Liga 1 D

 
  01/10 14u00 08/10 14u00 15/10 14u00 22/10 14u00 12/11 14u00 19/11 14u00 26/11 14u00 03/12 14u00 10/12 14u00 17/12 14u00 14/01 14u00 21/01 14u00 28/01 14u00 11/02 14u00 # Totaal Straffen
Edegem 1 16,35 18,53 13,12 7,58 17,21 2,69 11,67 6,71 12,60 12,05 3,65 15,37 8,53 6,06 14 152,12  
Pieterman 3 11,86 13,46 2,31 2,99 16,46 17,31 7,58 16,35 20,00 10,44 2,79 8,93 11,47 9,35 14 151,30  
Riviera 9 8,53 6,54 11,27 12,24 10,22 15,24 7,22 15,24 0,00 7,76 16,35 14,82 13,29 7,05 14 145,77  
Kastelse 1 11,47 5,61 17,69 13,29 2,79 11,47 16,79 4,76 8,14 9,56 10,22 4,63 14,24 9,56 14 140,22  
Retiese 1 3,65 8,93 8,73 6,71 2,89 4,50 12,42 13,29 12,78 12,24 9,78 11,27 18,69 10,65 14 136,53  
Lier 3 11,47 1,47 11,86 17,01 17,11 4,76 3,21 5,46 7,40 10,86 17,21 8,73 6,71 10,44 14 133,70  
Haspengouw 1 8,53 11,07 6,88 7,58 3,54 8,53 12,78 14,54 7,22 7,95 13,12 11,07 5,76 12,95 14 131,52  
Haacht 2 8,14 14,39 8,14 12,42 9,78 15,50 8,33 3,65 11,86 9,14 6,88 5,18 1,31 13,94 14 128,66

 

 

Liga 2 F

 
  01/10 14u00 08/10 14u00 15/10 14u00 22/10 14u00 12/11 14u00 19/11 14u00 26/11 14u00 03/12 14u00 10/12 14u00 17/12 14u00 14/01 14u00 21/01 14u00 28/01 14u00 11/02 14u00 # Totaal Straffen
Bree C 7,24 14,16 12,00 17,82 7,95 3,43 14,09 13,13 9,14 12,00 14,63 19,04 15,50 15,37 14 175,50  
Retiese 3 9,56 5,84 15,10 1,63 18,10 9,76 12,00 17,11 10,86 14,32 12,60 18,69 17,82 12,00 14 175,39  
Pieterman 5 14,54 4,35 15,88 18,37 12,00 16,57 11,07 13,78 14,93 14,82 7,40 12,00 4,50 14,54 14 174,75  
Haspengouw 2 12,76 4,37 4,90 12,00 12,00 14,48 8,93 6,87 16,12 5,68 12,00 11,77 18,19 5,46 14 145,53  
Leopoldsburg C 12,00 15,65 17,72 2,18 0,00 10,24 18,69 12,00 5,07 3,83 5,37 8,23 2,18 15,10 14 128,26  
Retiese 2 10,44 15,63 4,12 10,44 12,05 12,00 1,31 2,89 3,88 5,18 17,62 0,96 12,00 4,90 14 113,42  
Pieterman 9 5,46 12,00 2,28 9,56 1,90 5,52 5,91 6,22 12,00 16,17 2,38 1,31 1,81 4,63 14 87,15